Actualizado 12:52 · 3 de noviembre
Precio del gasóleo A (diésel) hoy en España
Respuesta rápida
Hoy el gasóleo A (diésel) cuesta de media 1,896 €/L en España (mediana 1,929; mínimo 1,381 y máximo 2,299). La provincia más barata es Melilla (1,666 €/L de media). Actualizado el 3 de noviembre a las 12:52.
Provincias de la más barata a la más cara
Con 5 o más gasolineras. Precios en €/L.
| # | Provincia | Gas. | Mín. | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melilla | 12 | 1,665 | 1,666 |
| 2 | Las Palmas | 257 | 1,527 | 1,679 |
| 3 | Ceuta | 10 | 1,724 | 1,740 |
| 4 | Santa Cruz de Tenerife | 239 | 1,575 | 1,744 |
| 5 | Lleida | 178 | 1,715 | 1,858 |
| 6 | Valencia | 627 | 1,669 | 1,859 |
| 7 | Murcia | 454 | 1,679 | 1,872 |
| 8 | Barcelona | 779 | 1,698 | 1,874 |
| 9 | Castellón | 193 | 1,704 | 1,878 |
| 10 | Tarragona | 222 | 1,689 | 1,879 |
| 11 | Navarra | 237 | 1,699 | 1,880 |
| 12 | Soria | 41 | 1,765 | 1,886 |
| 13 | Granada | 279 | 1,709 | 1,887 |
| 14 | Almería | 226 | 1,699 | 1,887 |
| 15 | Girona | 271 | 1,689 | 1,888 |
| 16 | Segovia | 75 | 1,749 | 1,889 |
| 17 | Zaragoza | 230 | 1,699 | 1,890 |
| 18 | Ciudad Real | 215 | 1,679 | 1,891 |
| 19 | Sevilla | 435 | 1,667 | 1,897 |
| 20 | Huesca | 122 | 1,719 | 1,897 |
| 21 | Teruel | 66 | 1,381 | 1,898 |
| 22 | Cuenca | 118 | 1,719 | 1,903 |
| 23 | Valladolid | 149 | 1,669 | 1,903 |
| 24 | Cádiz | 292 | 1,699 | 1,904 |
| 25 | Alicante | 474 | 1,695 | 1,905 |
| 26 | Córdoba | 205 | 1,669 | 1,906 |
| 27 | La Rioja | 84 | 1,759 | 1,908 |
| 28 | Zamora | 83 | 1,737 | 1,909 |
| 29 | Albacete | 152 | 1,499 | 1,910 |
| 30 | Madrid | 857 | 1,709 | 1,913 |
| 31 | Badajoz | 269 | 1,699 | 1,915 |
| 32 | Burgos | 136 | 1,729 | 1,916 |
| 33 | Jaén | 208 | 1,769 | 1,917 |
| 34 | A Coruña | 287 | 1,679 | 1,918 |
| 35 | Pontevedra | 226 | 1,699 | 1,920 |
| 36 | Toledo | 241 | 1,699 | 1,923 |
| 37 | Guadalajara | 89 | 1,736 | 1,926 |
| 38 | Cantabria | 167 | 1,739 | 1,928 |
| 39 | Bizkaia | 129 | 1,689 | 1,929 |
| 40 | Ávila | 66 | 1,765 | 1,934 |
| 41 | Palencia | 67 | 1,719 | 1,934 |
| 42 | León | 167 | 1,699 | 1,936 |
| 43 | Álava | 71 | 1,749 | 1,938 |
| 44 | Ourense | 87 | 1,699 | 1,940 |
| 45 | Huelva | 139 | 1,758 | 1,940 |
| 46 | Gipuzkoa | 144 | 1,699 | 1,941 |
| 47 | Málaga | 309 | 1,659 | 1,942 |
| 48 | Salamanca | 109 | 1,749 | 1,947 |
| 49 | Cáceres | 150 | 1,685 | 1,949 |
| 50 | Lugo | 128 | 1,729 | 1,951 |
| 51 | Asturias | 239 | 1,799 | 1,961 |
| 52 | Illes Balears | 215 | 1,779 | 2,003 |
Evolución en España
Precio medio
Las 20 gasolineras más baratas de España
Una por municipio.
| # | Municipio | €/L |
|---|---|---|
| 1 | Peñarroya de Tastavins (Teruel) | 1,381 |
| 2 | Fuente-Álamo (Albacete) | 1,499 |
| 3 | Arrecife (Las Palmas) | 1,527 |
| 4 | Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) | 1,545 |
| 5 | Ingenio (Las Palmas) | 1,549 |
| 6 | Agüimes (Las Palmas) | 1,555 |
| 7 | Gáldar (Las Palmas) | 1,555 |
| 8 | Santa María de Guía de Gran Canaria (Las Palmas) | 1,555 |
| 9 | Telde (Las Palmas) | 1,555 |
| 10 | Antigua (Las Palmas) | 1,569 |
| 11 | Moya (Las Palmas) | 1,575 |
| 12 | Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | 1,575 |
| 13 | San Miguel de Abona (Santa Cruz de Tenerife) | 1,579 |
| 14 | Arafo (Santa Cruz de Tenerife) | 1,589 |
| 15 | Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife) | 1,589 |
| 16 | Adeje (Santa Cruz de Tenerife) | 1,599 |
| 17 | Arucas (Las Palmas) | 1,599 |
| 18 | San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) | 1,599 |
| 19 | Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife) | 1,609 |
| 20 | Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas) | 1,609 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta hoy el gasóleo A (diésel) en España?
De media 1,896 €/L (mediana 1,929). El mínimo es 1,381 y el máximo, 2,299 €/L.
¿En qué provincia es más barato el gasóleo A (diésel)?
Hoy, en Melilla (1,666 €/L de media), y la más cara es Illes Balears (2,003 €/L).
¿Cuántas gasolineras venden este combustible?
11225 gasolineras tienen precio oficial de gasóleo A (diésel) hoy.