Actualizado 14:33 · 3 de noviembreComunidad Valenciana
Gasóleo A en la provincia de Valencia: gasolineras más baratas hoy
Respuesta rápida
El gasóleo A (diésel) más barato de la provincia de Valencia está en Ballenoil (Carretera Nacional Iii Km. 277) (Requena), a 1,669 €/L. Media provincial: 1,859 €/L. Actualizado el 3 de noviembre a las 14:33.
Gasóleo Amedia 1,859 €/LGasolina 95media 1,711 €/LGasolina 98media 1,926 €/LGLP (autogas)media 1,055 €/L
Las gasolineras más baratas de la provincia
- 1Ballenoil24 h1,669 €/LBarata · −19,0 c€Carretera Nacional Iii Km. 277, 46340 · RequenaCómo llegar
- 2Ballenoil24 h1,669 €/LBarata · −19,0 c€Carrer Mercaderia, 31, 46185 · la Pobla de VallbonaCómo llegar
- 3Gasexpress1,669 €/LBarata · −19,0 c€Calle Constitución, 77, 46340 · RequenaL-D: 06:00-22:00Cómo llegar
- 4Gasexpress24 h1,669 €/LBarata · −19,0 c€Calle Poeta Llorente, 172, 46185 · la Pobla de VallbonaCómo llegar
- 5Plenergy24 h1,669 €/LBarata · −19,0 c€Carretera N-Iiia KM Km. 186, 46340 · RequenaCómo llegar
- 6Plenergy24 h1,669 €/LBarata · −19,0 c€Calle Augusto Danvila, 181, 46185 · la Pobla de VallbonaCómo llegar
- 7Red Oil Tec24 h1,669 €/LBarata · −19,0 c€Calle Poeta Llorente, 202, 46185 · la Pobla de VallbonaCómo llegar
- 8Ballenoil24 h1,687 €/LBarata · −17,2 c€Calle Victor Oroval i Tomas, 7, 46740 · CarcaixentCómo llegar
- 9Ballenoil24 h1,687 €/LBarata · −17,2 c€Calle Proyecto, 14, 46600 · AlziraCómo llegar
- 10Family Energy1,687 €/LBarata · −17,2 c€Avenida Boticari Bodi (c.c. Ribera del Xuquer), 28, 46740 · CarcaixentL-S: 07:00-22:00 · D: 09:00-22:00Cómo llegar
- 11Low Cost Alzira24 h1,687 €/LBarata · −17,2 c€Poligono Carretera Albalat, 93, 46600 · AlziraCómo llegar
- 12Petroprix24 h1,687 €/LBarata · −17,2 c€Carretera Alzira-Carcaixent CV-41 Km. 1,930, 46740 · CarcaixentCómo llegar
- 13Plenergy24 h1,687 €/LBarata · −17,2 c€Avenida Montortal, S/n, 46250 · l'AlcúdiaCómo llegar
- 14Plenergy24 h1,687 €/LBarata · −17,2 c€Plaza Parroco Vilar, S/n, 46600 · AlziraCómo llegar
- 15Plenergy24 h1,687 €/LBarata · −17,2 c€Calle Benito Perez Galdos, 68, 46600 · AlziraCómo llegar
Municipios por precio medio
De más barato a más caro (hasta 100). Precio mínimo y medio del gasóleo A (diésel).
| # | Municipio | Gas. | Mín. €/L | Media €/L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albal | 6 | 1,689 | 1,746 |
| 2 | Cheste | 3 | 1,699 | 1,746 |
| 3 | Serra | 1 | 1,749 | 1,749 |
| 4 | Xirivella | 4 | 1,749 | 1,749 |
| 5 | Guadassuar | 2 | 1,759 | 1,759 |
| 6 | Massanassa | 9 | 1,698 | 1,760 |
| 7 | la Pobla de Vallbona | 10 | 1,669 | 1,764 |
| 8 | Benisanó | 2 | 1,729 | 1,764 |
| 9 | Massalfassar | 3 | 1,699 | 1,766 |
| 10 | l'Alcúdia | 5 | 1,687 | 1,769 |
| 11 | Alzira | 14 | 1,687 | 1,771 |
| 12 | la Pobla de Farnals | 2 | 1,769 | 1,774 |
| 13 | Alginet | 4 | 1,709 | 1,776 |
| 14 | San Antonio de Benagéber | 4 | 1,709 | 1,786 |
| 15 | Jarafuel | 1 | 1,788 | 1,788 |
| 16 | Almoines | 1 | 1,789 | 1,789 |
| 17 | Almàssera | 1 | 1,789 | 1,789 |
| 18 | Corbera | 1 | 1,789 | 1,789 |
| 19 | Jalance | 1 | 1,789 | 1,789 |
| 20 | Olocau | 1 | 1,789 | 1,789 |
| 21 | Polinyà de Xúquer | 1 | 1,789 | 1,789 |
| 22 | la Pobla Llarga | 1 | 1,794 | 1,794 |
| 23 | Fontanars dels Alforins | 1 | 1,797 | 1,797 |
| 24 | Benetússer | 1 | 1,798 | 1,798 |
| 25 | Alfafar | 9 | 1,699 | 1,798 |
| 26 | Aldaia | 8 | 1,739 | 1,799 |
| 27 | Agullent | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 28 | Alfara del Patriarca | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 29 | Alfarrasí | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 30 | Algimia de Alfara | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 31 | Benigánim | 2 | 1,799 | 1,799 |
| 32 | Benimodo | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 33 | Estivella | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 34 | Genovés | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 35 | Marines | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 36 | Meliana | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 37 | Montaverner | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 38 | Quartell | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 39 | Simat de la Valldigna | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 40 | Carcaixent | 6 | 1,687 | 1,807 |
| 41 | Paiporta | 8 | 1,689 | 1,808 |
| 42 | Llutxent | 1 | 1,809 | 1,809 |
| 43 | Otos | 1 | 1,809 | 1,809 |
| 44 | Turís | 2 | 1,799 | 1,809 |
| 45 | Carlet | 7 | 1,717 | 1,810 |
| 46 | Xàtiva | 6 | 1,739 | 1,810 |
| 47 | Benaguasil | 3 | 1,759 | 1,818 |
| 48 | Almussafes | 1 | 1,819 | 1,819 |
| 49 | Tavernes de la Valldigna | 7 | 1,719 | 1,820 |
| 50 | Real de Gandía | 4 | 1,749 | 1,824 |
| 51 | Beniarjó | 1 | 1,829 | 1,829 |
| 52 | Godelleta | 2 | 1,823 | 1,831 |
| 53 | Sueca | 10 | 1,695 | 1,831 |
| 54 | Burjassot | 4 | 1,759 | 1,835 |
| 55 | l'Eliana | 7 | 1,709 | 1,835 |
| 56 | Algemesí | 7 | 1,729 | 1,838 |
| 57 | l'Alquería de la Condesa | 3 | 1,769 | 1,838 |
| 58 | Puçol | 7 | 1,729 | 1,838 |
| 59 | Beneixida | 1 | 1,839 | 1,839 |
| 60 | Canet d'En Berenguer | 2 | 1,729 | 1,839 |
| 61 | Montroy | 1 | 1,839 | 1,839 |
| 62 | Alcàsser | 4 | 1,789 | 1,841 |
| 63 | Ontinyent | 11 | 1,719 | 1,846 |
| 64 | Torrent | 17 | 1,729 | 1,847 |
| 65 | Sagunto | 25 | 1,729 | 1,847 |
| 66 | Paterna | 21 | 1,729 | 1,848 |
| 67 | Albalat de la Ribera | 1 | 1,848 | 1,848 |
| 68 | Cortes de Pallás | 1 | 1,850 | 1,850 |
| 69 | Bétera | 5 | 1,769 | 1,851 |
| 70 | Ayora | 3 | 1,779 | 1,852 |
| 71 | Museros | 5 | 1,699 | 1,855 |
| 72 | Godella | 3 | 1,779 | 1,856 |
| 73 | Villar del Arzobispo | 3 | 1,809 | 1,856 |
| 74 | Alboraya | 6 | 1,699 | 1,856 |
| 75 | Albuixech | 2 | 1,749 | 1,857 |
| 76 | Riba-roja de Túria | 17 | 1,709 | 1,858 |
| 77 | Foios | 3 | 1,749 | 1,858 |
| 78 | Sedaví | 4 | 1,759 | 1,861 |
| 79 | Catarroja | 4 | 1,766 | 1,861 |
| 80 | Bellreguard | 2 | 1,769 | 1,862 |
| 81 | Daimús | 2 | 1,809 | 1,863 |
| 82 | Llíria | 9 | 1,748 | 1,864 |
| 83 | Manises | 8 | 1,739 | 1,865 |
| 84 | Alaquàs | 6 | 1,749 | 1,865 |
| 85 | Villanueva de Castellón | 5 | 1,789 | 1,865 |
| 86 | l'Alcúdia de Crespins | 2 | 1,799 | 1,867 |
| 87 | Chulilla | 1 | 1,869 | 1,869 |
| 88 | Náquera | 2 | 1,779 | 1,869 |
| 89 | Yátova | 1 | 1,869 | 1,869 |
| 90 | Aielo de Malferit | 1 | 1,870 | 1,870 |
| 91 | Catadau | 2 | 1,805 | 1,872 |
| 92 | Cullera | 8 | 1,739 | 1,874 |
| 93 | Alpuente | 1 | 1,879 | 1,879 |
| 94 | Anna | 1 | 1,879 | 1,879 |
| 95 | Vilamarxant | 4 | 1,769 | 1,881 |
| 96 | Enguera | 2 | 1,785 | 1,881 |
| 97 | Moncada | 2 | 1,799 | 1,882 |
| 98 | Sinarcas | 1 | 1,883 | 1,883 |
| 99 | Requena | 12 | 1,669 | 1,887 |
| 100 | Sollana | 2 | 1,879 | 1,889 |
Evolución
Precio más baratoPrecio medio
Preguntas frecuentes
¿Dónde está más barato el gasóleo A (diésel) en Valencia?
Hoy, en Ballenoil (Carretera Nacional Iii Km. 277) (Requena): 1,669 €/L.
¿Cuál es el precio medio del gasóleo A (diésel) en Valencia?
1,859 €/L de media entre 628 gasolineras, con un mínimo de 1,669 y un máximo de 2,058 €/L.
¿De dónde salen estos precios?
Del servicio oficial de precios de carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica; lo comunican las gasolineras.