Actualizado 14:33 · 3 de noviembreCataluña
Gasóleo A en la provincia de Girona: gasolineras más baratas hoy
Respuesta rápida
El gasóleo A (diésel) más barato de la provincia de Girona está en Ballenoil (Terrenos Avellaneda, 465) (Girona), a 1,689 €/L. Media provincial: 1,888 €/L. Actualizado el 3 de noviembre a las 14:33.
Gasóleo Amedia 1,888 €/LGasolina 95media 1,717 €/LGasolina 98media 1,903 €/LGLP (autogas)media 1,113 €/L
Las gasolineras más baratas de la provincia
- 1Ballenoil24 h1,689 €/LBarata · −19,9 c€Terrenos Avellaneda, 465, 17003 · GironaCómo llegar
- 2Ballenoil24 h1,689 €/LBarata · −19,9 c€Calle Barcelona, 236, 17005 · GironaCómo llegar
- 3Ballenoil24 h1,689 €/LBarata · −19,9 c€Calle Pont Major, 131, 17007 · GironaCómo llegar
- 4Eroski24 h1,689 €/LBarata · −19,9 c€Ronda Pedret, 101, 17007 · GironaCómo llegar
- 5Servico24 h1,689 €/LBarata · −19,9 c€Carretera Nacional II Km. 710, 17458 · Fornells de la SelvaCómo llegar
- 6Seroil Energy24 h1,698 €/LBarata · −19,0 c€Passeig San Juan Bosco, 8, 17007 · GironaCómo llegar
- 7Petrem24 h1,699 €/LBarata · −18,9 c€N-Ii KM 728, 17840 · Sarrià de TerCómo llegar
- 8Petrem24 h1,699 €/LBarata · −18,9 c€N-Ii KM 728, 17840 · Sarrià de TerCómo llegar
- 9Petroselva24 h1,699 €/LBarata · −18,9 c€Carretera C-63 Km. 21, 17421 · RiudarenesCómo llegar
- 10Petroselva1,699 €/LBarata · −18,9 c€Carretera C-63 Km. 21, 17421 · RiudarenesL-D: 06:00-22:00Cómo llegar
- 11Petrolis Independents - PETRO724 h1,716 €/LBarata · −17,2 c€Carretera N-142E Km. 110,5, 17162 · BescanóCómo llegar
- 12Bonarea1,717 €/LBarata · −17,1 c€Lloc Lg. AU7-8 S.ind N-E Montfullà, S/n, 17162 · BescanóL: 24 hCómo llegar
- 13Bonarea24 h1,718 €/LBarata · −17,0 c€Poligono Pont Cremat, 2, 17401 · ArbúciesCómo llegar
- 14Condis24 h1,719 €/LBarata · −16,9 c€Paseo de la Farga, 0, 17820 · BanyolesCómo llegar
- 15GM Oil24 h1,719 €/LBarata · −16,9 c€Calle Torre Vedruna, S/n, 17005 · GironaCómo llegar
Municipios por precio medio
De más barato a más caro (hasta 100). Precio mínimo y medio del gasóleo A (diésel).
| # | Municipio | Gas. | Mín. €/L | Media €/L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornells de la Selva | 1 | 1,689 | 1,689 |
| 2 | Riudarenes | 2 | 1,699 | 1,699 |
| 3 | Bescanó | 3 | 1,716 | 1,721 |
| 4 | Sarrià de Ter | 4 | 1,699 | 1,722 |
| 5 | Cervià de Ter | 1 | 1,758 | 1,758 |
| 6 | Sant Jordi Desvalls | 1 | 1,758 | 1,758 |
| 7 | Borrassà | 1 | 1,759 | 1,759 |
| 8 | Breda | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 9 | La Vall d'en Bas | 2 | 1,799 | 1,799 |
| 10 | La Vall de Bianya | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 11 | Les Preses | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 12 | Girona | 20 | 1,689 | 1,810 |
| 13 | Sant Pere Pescador | 1 | 1,819 | 1,819 |
| 14 | Vilamalla | 4 | 1,779 | 1,829 |
| 15 | Santa Coloma de Farners | 3 | 1,739 | 1,831 |
| 16 | Banyoles | 6 | 1,719 | 1,832 |
| 17 | Arbúcies | 3 | 1,718 | 1,835 |
| 18 | Anglès | 3 | 1,739 | 1,836 |
| 19 | Juià | 1 | 1,839 | 1,839 |
| 20 | La Bisbal d'Empordà | 3 | 1,769 | 1,842 |
| 21 | Caldes de Malavella | 4 | 1,789 | 1,847 |
| 22 | Les Planes d'Hostoles | 1 | 1,849 | 1,849 |
| 23 | Pont de Molins | 2 | 1,799 | 1,854 |
| 24 | Palafrugell | 7 | 1,748 | 1,856 |
| 25 | Castelló d'Empúries | 6 | 1,779 | 1,857 |
| 26 | Avinyonet de Puigventós | 1 | 1,859 | 1,859 |
| 27 | Celrà | 2 | 1,739 | 1,859 |
| 28 | El Port de la Selva | 1 | 1,859 | 1,859 |
| 29 | Figueres | 15 | 1,739 | 1,859 |
| 30 | Santa Llogaia d'Àlguema | 2 | 1,799 | 1,861 |
| 31 | Viladamat | 2 | 1,858 | 1,863 |
| 32 | Bellcaire d'Empordà | 1 | 1,868 | 1,868 |
| 33 | Sant Hilari Sacalm | 2 | 1,789 | 1,869 |
| 34 | Sant Joan les Fonts | 1 | 1,869 | 1,869 |
| 35 | Salt | 5 | 1,801 | 1,878 |
| 36 | Palol de Revardit | 2 | 1,779 | 1,879 |
| 37 | Olot | 11 | 1,739 | 1,880 |
| 38 | Cassà de la Selva | 5 | 1,729 | 1,881 |
| 39 | Torroella de Montgrí | 3 | 1,819 | 1,886 |
| 40 | Begur | 2 | 1,794 | 1,886 |
| 41 | Palamós | 4 | 1,809 | 1,888 |
| 42 | L'Escala | 4 | 1,819 | 1,889 |
| 43 | Lloret de Mar | 6 | 1,809 | 1,892 |
| 44 | Mont-ras | 1 | 1,899 | 1,899 |
| 45 | Blanes | 7 | 1,809 | 1,905 |
| 46 | Riudellots de la Selva | 3 | 1,779 | 1,906 |
| 47 | Calonge | 4 | 1,827 | 1,906 |
| 48 | Hostalric | 2 | 1,829 | 1,909 |
| 49 | Tossa de Mar | 2 | 1,829 | 1,909 |
| 50 | Maçanet de la Selva | 5 | 1,789 | 1,911 |
| 51 | Llançà | 2 | 1,884 | 1,921 |
| 52 | Biure | 2 | 1,907 | 1,922 |
| 53 | Llagostera | 5 | 1,779 | 1,928 |
| 54 | Fortià | 2 | 1,929 | 1,929 |
| 55 | Serra de Daró | 1 | 1,929 | 1,929 |
| 56 | Vilobí d'Onyar | 2 | 1,909 | 1,929 |
| 57 | Puigcerdà | 4 | 1,899 | 1,939 |
| 58 | Castell-Platja d'Aro | 4 | 1,879 | 1,939 |
| 59 | Roses | 3 | 1,919 | 1,942 |
| 60 | Cadaqués | 1 | 1,945 | 1,945 |
| 61 | Fontanilles | 1 | 1,945 | 1,945 |
| 62 | Sant Jaume de Llierca | 1 | 1,945 | 1,945 |
| 63 | Ullà | 1 | 1,945 | 1,945 |
| 64 | Vilademuls | 1 | 1,945 | 1,945 |
| 65 | Amer | 1 | 1,949 | 1,949 |
| 66 | Brunyola | 1 | 1,949 | 1,949 |
| 67 | Corçà | 1 | 1,949 | 1,949 |
| 68 | Forallac | 1 | 1,949 | 1,949 |
| 69 | La Pera | 1 | 1,949 | 1,949 |
| 70 | Ripoll | 4 | 1,879 | 1,952 |
| 71 | La Jonquera | 18 | 1,849 | 1,954 |
| 72 | Porqueres | 1 | 1,955 | 1,955 |
| 73 | Quart | 1 | 1,955 | 1,955 |
| 74 | Besalú | 1 | 1,959 | 1,959 |
| 75 | Bàscara | 1 | 1,959 | 1,959 |
| 76 | Maçanet de Cabrenys | 1 | 1,959 | 1,959 |
| 77 | Pau | 1 | 1,959 | 1,959 |
| 78 | Pedret i Marzà | 1 | 1,959 | 1,959 |
| 79 | Regencós | 1 | 1,959 | 1,959 |
| 80 | Saus | 1 | 1,959 | 1,959 |
| 81 | Serinyà | 1 | 1,959 | 1,959 |
| 82 | Santa Cristina d'Aro | 1 | 1,965 | 1,965 |
| 83 | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 1,955 | 1,967 |
| 84 | Llers | 5 | 1,949 | 1,968 |
| 85 | La Cellera de Ter | 1 | 1,969 | 1,969 |
| 86 | Llívia | 1 | 1,969 | 1,969 |
| 87 | Verges | 1 | 1,969 | 1,969 |
| 88 | Sant Feliu de Buixalleu | 1 | 1,975 | 1,975 |
| 89 | El Far d'Empordà | 1 | 1,979 | 1,979 |
| 90 | Vidreres | 2 | 1,959 | 1,979 |
| 91 | Capmany | 2 | 1,984 | 1,984 |
| 92 | Camprodon | 1 | 1,985 | 1,985 |
| 93 | Sant Joan de les Abadesses | 1 | 1,985 | 1,985 |
| 94 | Cabanelles | 1 | 1,989 | 1,989 |
| 95 | Sant Gregori | 1 | 1,989 | 1,989 |
| 96 | Garrigàs | 2 | 1,985 | 1,992 |
| 97 | Aiguaviva | 1 | 1,999 | 1,999 |
| 98 | Campelles | 1 | 1,999 | 1,999 |
| 99 | Sils | 2 | 1,999 | 1,999 |
| 100 | Portbou | 2 | 1,975 | 2,006 |
Evolución
Precio más baratoPrecio medio
Preguntas frecuentes
¿Dónde está más barato el gasóleo A (diésel) en Girona?
Hoy, en Ballenoil (Terrenos Avellaneda, 465) (Girona): 1,689 €/L.
¿Cuál es el precio medio del gasóleo A (diésel) en Girona?
1,888 €/L de media entre 271 gasolineras, con un mínimo de 1,689 y un máximo de 2,038 €/L.
¿De dónde salen estos precios?
Del servicio oficial de precios de carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica; lo comunican las gasolineras.