Actualizado 14:33 · 3 de noviembreCataluña
Gasolina 95 en la provincia de Girona: gasolineras más baratas hoy
Respuesta rápida
La gasolina 95 (E5) más barata de la provincia de Girona está en Petrolis Independents - PETRO7 (Carretera N-142E Km. 110,5) (Bescanó), a 1,478 €/L. Media provincial: 1,717 €/L. Actualizado el 3 de noviembre a las 14:33.
Gasóleo Amedia 1,888 €/LGasolina 95media 1,717 €/LGasolina 98media 1,903 €/LGLP (autogas)media 1,113 €/L
Las gasolineras más baratas de la provincia
- 1Petrolis Independents - PETRO724 h1,478 €/LBarata · −24,0 c€Carretera N-142E Km. 110,5, 17162 · BescanóCómo llegar
- 2Bonarea24 h1,479 €/LBarata · −23,9 c€Poligono Pont Cremat, 2, 17401 · ArbúciesCómo llegar
- 3Bonarea1,479 €/LBarata · −23,9 c€Lloc Lg. AU7-8 S.ind N-E Montfullà, S/n, 17162 · BescanóL: 24 hCómo llegar
- 4Ballenoil24 h1,499 €/LBarata · −21,9 c€Calle Pont Major, 131, 17007 · GironaCómo llegar
- 5Eroski24 h1,499 €/LBarata · −21,9 c€Ronda Pedret, 101, 17007 · GironaCómo llegar
- 6Ballenoil24 h1,519 €/LBarata · −19,9 c€Terrenos Avellaneda, 465, 17003 · GironaCómo llegar
- 7Ballenoil24 h1,519 €/LBarata · −19,9 c€Calle Barcelona, 236, 17005 · GironaCómo llegar
- 8Calsina Carre24 h1,519 €/LBarata · −19,9 c€Cami del Roure, 5, 17706 · Pont de MolinsCómo llegar
- 9Petrem24 h1,519 €/LBarata · −19,9 c€N-Ii KM 728, 17840 · Sarrià de TerCómo llegar
- 10Petrem24 h1,519 €/LBarata · −19,9 c€N-Ii KM 728, 17840 · Sarrià de TerCómo llegar
- 11Servico24 h1,519 €/LBarata · −19,9 c€Carretera Nacional II Km. 710, 17458 · Fornells de la SelvaCómo llegar
- 12Servioil24 h1,519 €/LBarata · −19,9 c€Calle Cadaques, 3, 17200 · PalafrugellCómo llegar
- 13GM Oil24 h1,529 €/LBarata · −18,9 c€Calle Torre Vedruna, S/n, 17005 · GironaCómo llegar
- 14Campsa Express24 h1,535 €/LBarata · −18,3 c€Carretera Santa Coloma Km. 38-42, 17005 · GironaCómo llegar
- 15Petrolis de Barcelona24 h1,539 €/LBarata · −17,9 c€Carrer Can Culebra, Parcela 44, S/n, 17162 · BescanóCómo llegar
Municipios por precio medio
De más barato a más caro (hasta 100). Precio mínimo y medio de la gasolina 95 (E5).
| # | Municipio | Gas. | Mín. €/L | Media €/L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bescanó | 3 | 1,478 | 1,499 |
| 2 | Fornells de la Selva | 1 | 1,519 | 1,519 |
| 3 | Riudarenes | 2 | 1,539 | 1,539 |
| 4 | Sarrià de Ter | 4 | 1,519 | 1,564 |
| 5 | Cervià de Ter | 1 | 1,566 | 1,566 |
| 6 | Sant Jordi Desvalls | 1 | 1,581 | 1,581 |
| 7 | Borrassà | 1 | 1,589 | 1,589 |
| 8 | Pont de Molins | 2 | 1,519 | 1,589 |
| 9 | Arbúcies | 3 | 1,479 | 1,602 |
| 10 | Vilamalla | 4 | 1,579 | 1,623 |
| 11 | Breda | 1 | 1,629 | 1,629 |
| 12 | Sant Pere Pescador | 1 | 1,629 | 1,629 |
| 13 | Banyoles | 6 | 1,559 | 1,649 |
| 14 | Girona | 20 | 1,499 | 1,650 |
| 15 | La Bisbal d'Empordà | 3 | 1,619 | 1,657 |
| 16 | Palafrugell | 7 | 1,519 | 1,663 |
| 17 | Anglès | 3 | 1,569 | 1,674 |
| 18 | Santa Coloma de Farners | 3 | 1,569 | 1,674 |
| 19 | Santa Llogaia d'Àlguema | 2 | 1,599 | 1,676 |
| 20 | Hostalric | 2 | 1,589 | 1,679 |
| 21 | Avinyonet de Puigventós | 1 | 1,679 | 1,679 |
| 22 | Juià | 1 | 1,679 | 1,679 |
| 23 | La Vall d'en Bas | 2 | 1,679 | 1,679 |
| 24 | Les Preses | 1 | 1,679 | 1,679 |
| 25 | Salt | 5 | 1,569 | 1,683 |
| 26 | Figueres | 15 | 1,579 | 1,689 |
| 27 | Viladamat | 2 | 1,689 | 1,694 |
| 28 | Bellcaire d'Empordà | 1 | 1,699 | 1,699 |
| 29 | Les Planes d'Hostoles | 1 | 1,699 | 1,699 |
| 30 | Tossa de Mar | 2 | 1,589 | 1,702 |
| 31 | Palamós | 4 | 1,629 | 1,703 |
| 32 | Riudellots de la Selva | 3 | 1,569 | 1,706 |
| 33 | Torroella de Montgrí | 3 | 1,629 | 1,709 |
| 34 | Castelló d'Empúries | 6 | 1,579 | 1,710 |
| 35 | Caldes de Malavella | 4 | 1,649 | 1,712 |
| 36 | L'Escala | 4 | 1,629 | 1,714 |
| 37 | Sant Hilari Sacalm | 2 | 1,599 | 1,714 |
| 38 | Olot | 10 | 1,569 | 1,720 |
| 39 | Begur | 2 | 1,666 | 1,722 |
| 40 | Palol de Revardit | 2 | 1,659 | 1,724 |
| 41 | Cassà de la Selva | 5 | 1,569 | 1,729 |
| 42 | Celrà | 2 | 1,649 | 1,729 |
| 43 | Calonge | 4 | 1,684 | 1,731 |
| 44 | El Port de la Selva | 1 | 1,739 | 1,739 |
| 45 | Maçanet de la Selva | 5 | 1,649 | 1,743 |
| 46 | Lloret de Mar | 6 | 1,689 | 1,747 |
| 47 | Corçà | 1 | 1,749 | 1,749 |
| 48 | Forallac | 1 | 1,749 | 1,749 |
| 49 | Mont-ras | 1 | 1,749 | 1,749 |
| 50 | Biure | 2 | 1,739 | 1,754 |
| 51 | Puigcerdà | 4 | 1,729 | 1,756 |
| 52 | Llagostera | 5 | 1,629 | 1,759 |
| 53 | Blanes | 7 | 1,679 | 1,759 |
| 54 | Llançà | 2 | 1,729 | 1,764 |
| 55 | Cadaqués | 1 | 1,769 | 1,769 |
| 56 | Fontanilles | 1 | 1,769 | 1,769 |
| 57 | Fortià | 2 | 1,769 | 1,769 |
| 58 | Ullà | 1 | 1,769 | 1,769 |
| 59 | Vilademuls | 1 | 1,769 | 1,769 |
| 60 | La Jonquera | 15 | 1,659 | 1,771 |
| 61 | Sant Feliu de Buixalleu | 1 | 1,774 | 1,774 |
| 62 | Castell-Platja d'Aro | 4 | 1,749 | 1,778 |
| 63 | Llívia | 1 | 1,779 | 1,779 |
| 64 | Vidreres | 2 | 1,749 | 1,782 |
| 65 | Roses | 3 | 1,759 | 1,782 |
| 66 | Sant Jaume de Llierca | 1 | 1,784 | 1,784 |
| 67 | Brunyola | 1 | 1,785 | 1,785 |
| 68 | Santa Cristina d'Aro | 1 | 1,789 | 1,789 |
| 69 | Quart | 1 | 1,795 | 1,795 |
| 70 | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 1,789 | 1,796 |
| 71 | Saus | 1 | 1,798 | 1,798 |
| 72 | Bàscara | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 73 | Maçanet de Cabrenys | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 74 | Pau | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 75 | Pedret i Marzà | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 76 | Sant Joan les Fonts | 1 | 1,799 | 1,799 |
| 77 | Garrigàs | 2 | 1,774 | 1,800 |
| 78 | Ripoll | 4 | 1,759 | 1,800 |
| 79 | Sils | 2 | 1,789 | 1,802 |
| 80 | Vilobí d'Onyar | 2 | 1,779 | 1,804 |
| 81 | Portbou | 2 | 1,774 | 1,807 |
| 82 | Besalú | 1 | 1,809 | 1,809 |
| 83 | Serinyà | 1 | 1,809 | 1,809 |
| 84 | Serra de Daró | 1 | 1,809 | 1,809 |
| 85 | El Far d'Empordà | 1 | 1,814 | 1,814 |
| 86 | La Pera | 1 | 1,815 | 1,815 |
| 87 | Sant Gregori | 1 | 1,815 | 1,815 |
| 88 | Camprodon | 1 | 1,819 | 1,819 |
| 89 | Llers | 1 | 1,819 | 1,819 |
| 90 | Campelles | 1 | 1,825 | 1,825 |
| 91 | Amer | 1 | 1,829 | 1,829 |
| 92 | Capmany | 2 | 1,829 | 1,829 |
| 93 | La Cellera de Ter | 1 | 1,829 | 1,829 |
| 94 | Sant Joan de les Abadesses | 1 | 1,829 | 1,829 |
| 95 | Aiguaviva | 1 | 1,839 | 1,839 |
| 96 | Cabanelles | 1 | 1,839 | 1,839 |
| 97 | Verges | 1 | 1,859 | 1,859 |
| 98 | Regencós | 1 | 1,899 | 1,899 |
Evolución
Precio más baratoPrecio medio
Preguntas frecuentes
¿Dónde está más barata la gasolina 95 (E5) en Girona?
Hoy, en Petrolis Independents - PETRO7 (Carretera N-142E Km. 110,5) (Bescanó): 1,478 €/L.
¿Cuál es el precio medio de la gasolina 95 (E5) en Girona?
1,717 €/L de media entre 261 gasolineras, con un mínimo de 1,478 y un máximo de 1,899 €/L.
¿De dónde salen estos precios?
Del servicio oficial de precios de carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica; lo comunican las gasolineras.